
2026-06-09
|
Основные достижения электропечи |
|||||||
| Серийный номер | модель | Спецификация | Название оборудования | температура печи | количество | Время выполнения | |
| Одно из предприятий по производству авиационной кованой продукции в провинции Шаньдун. | |||||||
| 1 | RX12-200--XL | 200 кВт | Электропечь коробчатого типа | 1200℃ | 1 единица | Июль 2025 г. | |
| Сианьская компания по производству тяжелых промышленных технологий (Xi'an Heavy Industry Technology Co., Ltd.) | |||||||
| 1 | RT12-1450-XL | 1450 кВт | Печь резистивного нагрева автомобильного типа | 1200℃ | 5 единиц | В разработке | |
| 2 | RX12-720-XL | 720 кВт | Камерная печь сопротивления нагрева | 1200℃ | 4 единицы | ||
| Baoji Titanium Industry Co., Ltd. | |||||||
| 1 | RX12-1150-XL | 1150 кВт | Высокотемпературная коробчатая печь | 1200℃ | 2 единицы | В разработке | |
| 2 | RX11-800-XL | 800 кВт | 1 1 00℃ | 1 единица | |||
| 3 | RX11-500-XL | 500 кВт | 1 1 00℃ | 4 единицы | |||
| 4 | RT11-1050-XL | 1050 кВт | Высокотемпературная топочная печь с подом на тележке | 1 1 00℃ | 1 единица | ||
| Одна технологическая компания в Пекине | |||||||
| 1 | RX12-350-XL | 350 кВт | Камерная печь сопротивления нагрева | 1200℃ | 1 единица | Декабрь 2022 г. | |
| 2 | RX12-270-XL | 270 кВт | Камерная печь сопротивления нагрева | 1200℃ | 2 единицы | Декабрь 2022 г. | |
| 3 | RT12-340-XL | 340 кВт | Печь резистивного нагрева твердого раствора автомобильного типа | 1200℃ | 3 единицы | Декабрь 2022 г. | |
| 4 | RT9-270-XL | 270 кВт | Печь для нагрева с сопротивлением старению автомобильного типа | 900℃ | 1 единица | Декабрь 2022 г. | |
| 5 | RT9-2 8 0-XL | 280 кВт | печь для термообработки и старения | 900 ℃ | 1 единица | Декабрь 2023 г. | |
| 6 | RT9-3200*2600-XL | 350 кВт | Печь для старения с резистивным нагревом автомобильного типа | 900 ℃ | 2 единицы | В разработке | |
| 7 | RXF6-3500*2800-XL | 500 кВт | Печь для ковки коробчатого типа из алюминиевого сплава. | 600 ℃ | 1 единица | ||
| Станкостроительное предприятие в провинции Шэньси | |||||||
| 1 | RQF9- Φ 15 00 × 30 00 -XL | 320 кВт | Печь для цементации в контролируемой атмосфере | 950 ℃ | 1 единица | Август 2023 г. | |
| Компания по производству цветных металлов в провинции Шэньси. | |||||||
| 1 | RG11-15000*1250-XL | 1350 кВт | Вальцовая печь | 1100 ℃ | 1 единица | Июнь 2024 г. | |
| 2 | RX12-3500*1500-XL | 530 кВт | Высокотемпературная нагревательная печь коробчатого типа | 1200 ℃ | 1 единица | ||
| 3 | RZ8-4900×1600-XL | 275 кВт | Печь для термообработки разъемного типа | 750 ℃ | 1 единица | ||
| Zigong Materials Technology Co., Ltd. | |||||||
| 1 | RT13-1700×1250-XL | 200 кВт | Высокотемпературная электропечь тележечного типа | 1300℃ | 1 единица | Апрель 2024 г. | |
| 2 | RQ9-φ1400×1900-XL
|
180 кВт | Спекательная печь ямного типа | 950 ℃ | 1 единица | ||
| 3 | RXF12-25-XL | 25 кВт | Высокотемпературная печь сопротивления коробчатого типа | 1200 ℃ | 1 единица | Декабрь 2022 г. | |
| 4 | RXF7-15-XL | 15 кВт | Печь для закалки коробчатого типа | 700 ℃ | 1 единица | ||
| Jiangxi Special Alloy Manufacturing Co., Ltd. | |||||||
| 1 | RX12-3000×5000-XL | 1050 кВт | Высокотемпературная электропечь коробчатого типа | 1200 ℃ | 1 единица | Апрель 2025 г. | |
| 2 | RX4-3000×2000-XL | 480 кВт | Высокотемпературная электропечь коробчатого типа | 400 ℃ | 1 единица | ||
| 3 | RT9-3000×5000-XL | 600 кВт | Электропечь для термообработки средней температуры на тележке | 900 ℃ | 1 единица | ||
| 4 | YC-5000×4000-XL | 60 кВт | Печь для закалки в масле | 1100 ℃ | 1 единица | ||
| Оборонная компания в Сиане | |||||||
| 1 | RX12-5500*2500-XL | 750 кВт | Высокотемпературная резистивная печь коробчатого типа, ±5 ℃ | 1200 ℃ | 2 единицы | Август 2024 г. | |
| «Синьцзян Нью Материали Технолог Ко., Лтд.» | |||||||
| 1 | RG11-24000×2500-XL | 3876 кВт | Ремонт печи с роликовым подом | 1100 ℃ | 1 единица | Октябрь 2023 г. | |
| 2 | RG9-19000×2500-XL | 1450 кВт | Модернизация прокатной печи для отжига сопротивления | 950 ℃ | 1 единица | ||
| Одна машиностроительная компания в Чунцине | |||||||
| 1 | RTF6-90-XL | 90 кВт | Печь Боги | 600 ℃ | 2 единицы | Январь 2024 г. | |
| 2 | RT9-1600×900-XL | 180 кВт | Установки для нормализации и отжига продукции
|
950 ℃ | 1 единица | Январь 2024 г. | |
| Heavy Machinery Materials Engineering (Guizhou) Co., Ltd. | |||||||
| 1 | RT9-400-XL | 400 кВт | Высокотемпературная электропечь коробчатого типа | 900 ℃ | 1 единица |
Апрель 2025 г. |
|
| 2 | RX12-1000-XL | 1000 кВт | Высокотемпературная электропечь коробчатого типа | 1200 ℃ | 1 единица | ||
| 3 | RX9-700-XL | 700 кВт | Среднетемпературная коробчатая печь | 900 ℃ | 1 единица | ||
| 4 | RT9-400-XL | 400 кВт | печь для термообработки и старения | 900 ℃ | 1 единица | ||
| 5 | RT11-1000-XL | 1000 кВт | Электропечь для термообработки | 1000 ℃ | 1 единица | ||
| 6 | RTF8-760-XL | 760 кВт | Электропечь для термообработки | 800 ℃ | 1 единица | ||
| Одна авиационная технологическая компания | |||||||
| 1 | RJFL6-1000×1000-XL | 105 кВт | Вертикальная печь для закалки алюминиевых сплавов | 600℃ | 1 единица | Март 2020 г. | |
| Чунцинская компания по производству редукторов . | |||||||
| 1 | RYG4-φ2700×7500-XL | 550 кВт | Печь для нитрата соли в глубоких скважинах | 400℃ | 1 единица | Октябрь 2000 г. | |
| 2 | φ2,6, φ2,8 метра | Перемещение печи для цементации | 2 единицы | Июнь 2007 г. | |||
| 3 | RQF9-φ2800×2000-XL | 680 кВт | Сверхбольшая ямная печь для цементации | 900℃ | 1 единица | Сентябрь 2008 г. | |
| 4 | RQF9-φ2600×2000-XL | 600 кВт | Сверхбольшая ямная печь для цементации | 900℃ | 1 единица | Сентябрь 2008 г. | |
| 5 | RQF9-φ4000×2600-XL | 800 кВт | Сверхбольшая ямная печь для цементации | 900℃ | 1 единица | Декабрь 2005 г. | |
| 6 | Резервуар для закалочного масла - 4000x3500x3500 | Резервуар для закалочного масла | 1 место | Октябрь 2007 г. | |||
| 7 | RQF9-φ2200×3000-XL | Печь для цементации ямного типа | 950℃ | 5 единиц | Июль 2023 г. | ||
| 8 | RQF9-φ3200×2000-XL | Печь для цементации ямного типа | 950℃ | 1 единица | |||
| 9 | RQF9-φ3200×3000-XL | Печь для цементации ямного типа | 950℃ | 2 единицы | |||
| 10 | RJF7-Φ3200mm×3000-XL | Печь для закалки колодезного типа | 750℃ | 3 единицы | |||
| 11 | QX-Φ4000×h3000-XL | резервуар для очистки от нитратов | 1 единица | ||||
| 12 | YC-Φ5000×h6000-XL | Ванна для закалки солей | 350℃ | 1 единица | |||