
2026-06-09
| Определенная компания с ограниченной ответственностью, занимающаяся производством тяжелой техники. | ||||||
| 1 | QD13-3000×2700-XL | 8,1 м2 | Камерная двухкамерная ковочная печь | 1350℃ | 1 комплект | Декабрь 2007 г. |
| 2 | QT12-8000×3500-XL | 28 м2 | Печь для термообработки на газовом топливе, цельноволоконная, тележкообразного типа. | 1200℃ | 1 единица | Март 2009 г. |
| 3 | QT11-13000x4000-XL | 52 м2 | Печь для термообработки на газовом топливе, цельноволоконная, тележкообразного типа. | 1100℃ | 1 единица | Апрель 2009 г. |
| 4 | QT12-16000×5000×4500-XL | 80 м2 | Печь для термообработки на газовом топливе, цельноволоконная, тележкообразного типа. | 1100 | 1 единица | Июль 2009 г. |
| 5 | QD13-1392×1392-XL | 3,87 м2 | Камерная двухкамерная ковочная печь | 1350℃ | 1 единица | Октябрь 2010 г. |
| 6 | RT7-2500×1500×1200-XL | 160 кВт | Печь Боги | 700℃ | 1 единица | Февраль 2008 г. |
| 7 | RTF7-9000×3500×2500-XL | 1224 кВт | Печь для закалки тележек | 700℃ | 1 единица | Февраль 2009 г. |
| 8 | RTF7-9000×3500×2500-XL | 1440 кВт | Печь для закалки тележек | 700℃ | 1 единица | Август 2009 г. |
| 9 | RQ9-φ2500×2000-XL | 420 кВт | Печь для цементации в яме с микрокомпьютерным управлением | 900℃ | 1 единица | Февраль 2010 г. |
| 10 | RQ9-φ3000×3000-XL | 500 кВт | Печь для закалки колодезного типа | 900℃ | 2 единицы | Ноябрь 2011 г. |
| 11 | RTF7-9000×3500×3000-XL | 1200 кВт | Электропечь для термообработки тележечного типа | 700℃ | 1 единица | Декабрь 2019 г. |
| 12 | RT8-6000*4000*XL | 1300 кВт | Печь для отжига тележечного типа | 850 ℃ | 2 единицы | Май 2025 г. |
| Некая компания по ковке под давлением «Ваньхань» | ||||||
| 1 | RX12-2600×1400×800-XL | 250 кВт | Высокотемпературная коробчатая печь | 1200℃ | 4 единицы | Декабрь 2010 г. |
| 2 | RX12-2700×1300×750-XL | 210 кВт | Параллельность температуры в нагревательной печи коробчатого типа из титанового сплава составляет ±5℃. | 1200℃ | 1 единица | Февраль 2011 г. |
| 3 | RT12-5200×1900×800-XL | 600 кВт | Капитальный ремонт высокотемпературной печи на тележке (изготовленной в соответствии с американским аэрокосмическим стандартом 2750E). | 1200℃ | 1 единица | Июль 2014 г. |
| 4 | RT12-8000×3000×1000-XL | 1200 кВт | Высокотемпературная топочная печь с подом на тележке | 1200℃ | 1 единица | Декабрь 2016 г. |
| 5 | RXF12-2600×1400×800-XL | 250 кВт | Высокотемпературная коробчатая печь | 1200℃ | 1 единица | Декабрь 2017 г. |
| Специализированное общество с ограниченной ответственностью по производству стали | ||||||
| 1 | QT13-6000×3150-XL | 18,9 м2 | Передвижная цельноволоконная газовая отопительная печь | 1300℃ | 2 единицы | Июнь 2009 г. |
| 2 | QT9-2500×1800-XL | 4,5 м2 | Передвижная цельноволоконная газовая отопительная печь | 950℃ | 1 единица | Июнь 2011 г. |
| 3 | QT9-6600×2200-XL | 14,5 м2 | Передвижная цельноволоконная газовая отопительная печь | 950℃ | 1 единица | Июнь 2011 г. |
| 4 | QT9-7656×3248-XL | 25 м2 | Печь для термообработки на газовом топливе, цельноволоконная, тележкообразного типа. | 950℃ | 1 единица | Июнь 2013 г. |
| 5 | QT9-8134×3248-XL | 26,4 м2 | Печь для термообработки на газовом топливе, цельноволоконная, тележкообразного типа. | 950℃ | 1 единица | Декабрь 2014 г. |
| 6 | QL12-13000×2000-XL | 26 м2 | Печь непрерывного нагрева с наклонным дном | 1200℃ | 1 единица | Июнь 2019 г. |
| 7 | RX12-3000×5000×8500-XL | 900 кВт | Камерная высокотемпературная резистивная печь | 1200℃ | 1 единица | Октябрь 2021 г. |
| Компания по производству титановых материалов в Цзянъю. | ||||||
| 1 | RT12-7000×2500-XL | 960 кВт | Высокотемпературная электрическая нагревательная печь тележечного типа | 1200℃ | 1 единица | Сентябрь 2022 г. |
| Определенная группа компаний, занимающихся дизайном и проектированием. | ||||||
| 1 | BJ12-17400×1850-XL | 32 м2 | Полный комплект оборудования для плавильной печи с шагающим балкой. | 1200℃ | 1 комплект | Февраль 2023 г. |
Одна китайская технологическая компания |
||||||
| 1 | RTJF7-φ2200×1400-XL | 280 кВт | Печь с нижним подъемом и сопротивлением нагреву | 700℃ | 1 единица | Май 2012 г. |
| 2 | RX12-1800×1400×800-XL | 150 кВт | Высокотемпературная печь сопротивления коробчатого типа | 1200℃ | 3 единицы | Август 2012 г. |
| 3 | RT12-2400×1300×750-XL | 220 кВт | Высокотемпературная печь сопротивления с тележкой | 1200℃ | 1 единица | Май 2015 г. |
| 4 | RX12-2000×1840×1190--XL | 145 кВт | Высокотемпературная печь сопротивления коробчатого типа | 1200℃ | 1 единица | Июнь 2016 г. |
| 5 | RT12-2400×1300×800-XL | 220 кВт | Высокотемпературная печь сопротивления с тележкой | 1200℃ | 1 единица | Февраль 2017 г. |
| 6 | RX12-1300×800×400-XL | 110 кВт | Высокотемпературная печь сопротивления коробчатого типа | 1200℃ | 2 единицы | Октябрь 2017 г. |
| 7 | RXF8-1800×1800×900-XL | 120 кВт | Печь для ковки алюминиевых сплавов | 800℃ | 1 единица | Октябрь 2017 г. |
| 8 | RJ10-φ960×1100-XL | 120 кВт | Печь предварительного нагрева пресс-формы | 1000℃ | 1 единица | Декабрь 2017 г. |
| 9 | RJ10-φ1160×1000-XL | 120 кВт | Печь предварительного нагрева пресс-формы | 1000℃ | 1 единица | Январь 2018 г. |
| 10 | RXF4-2500×2500×1500-XL | 400 кВт | Среднетемпературная печь сопротивления коробчатого типа | 400℃ | 1 единица | Октябрь 2018 г. |
| 11 | RT12-500×400×300-XL | 15 кВт | Экспериментальная печь коробчатого типа | 1200℃ | 1 единица | Февраль 2019 г. |
| 12 | RT3-1600×1600×1500-XL | 32 кВт | Печь тележкового типа | 300℃ | 1 единица | Март 2020 г. |
| 13 | RT12-800*800-XL | 54 кВт | Печь с резистивным нагревом | 1200℃ | 6 единиц | Август 2022 г. |
| 14 | RX12-650*650-XL | 50 кВт | Печь с резистивным нагревом | 1200℃ | 8 единиц | Ноябрь 2023 г. |